HEV Premium Luxury
฿ 719,000
Premium Luxury
฿ 1,699,000
Premium
฿ 669,000
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED | LED | LED |
ไฟท้าย | ||
LED | LED | LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | ||
โครเมียมรมดำ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา |
กระจังหน้าด้านล่าง | ||
สีเทาเมทัลลิก | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา |
มือจับประตูด้านนอก | ||
สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง | ||
สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ||
แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกบังลมหน้า | ||
กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
เสาอากาศ | ||
แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
สปอยเลอร์หลัง | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ชุดตกแต่งด้านนอก | ||
ชุดตกแต่งด้านนอก | ชุดตกแต่งด้านนอก | ชุดตกแต่งด้านนอก |
ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | ||
มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
สีภายใน | ||
สีดำ | สีแดง | สีดำ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
การปรับพวงมาลัย | ||
ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
วัสดุพวงมาลัย | ||
หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุคอนโซล | ||
หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ||
หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
กระจกหน้าต่าง | ||
แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
LED | LED | LED |
มือเปิดประตูด้านใน | ||
สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
LED | LED | LED |
ราวมือจับ | ||
3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
วัสดุแผงประตู | ||
หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
แผงบังแดด | ||
พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ |
ที่เก็บแว่นตา | ||
มี | มี | มี |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
โหมดการขับขี่ | ||
ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
ลำโพง | ||
6 ตำแหน่ง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
มี | มี | มี |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | ||
USB type-A 3 ตำแหน่ง USB type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ||
แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
กระจกมองหลัง | ||
แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
มาตรวัด | ||
แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
กุญแจรีโมท | ||
มี | มี | มี |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ||
ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง/ ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง/ ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง) |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
มี | ไม่มี | ไม่มี |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ||
ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | ||
มี | มี | มี |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
LED | LED | LED |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
มี | มี | มี |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ||
พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
มี | มี | มี |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
มี | มี | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ||
มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ||
มี | มี | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ||
มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ||
มี | มี | มี |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ||
มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ||
มี | มี | มี |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ||
มี | มี | มี |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ||
มี | มี | มี |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | ||
มี | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ||
แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ||
แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
มี | มี | มี |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ||
มี | มี | มี |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
LED | LED | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
มี | มี | มี |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
มี | มี | มี |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
มี | มี | มี |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
มี | มี | มี |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ||
4/425 x 1/740 x 1/480 | 4/425 x 1/740 x 1/480 | 4/425 x 1/740 x 1/480 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2620 | 2620 | 2620 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
160 | 160 | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
4.8 | 4.8 | 4.8 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
36 | 36 | 36 |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
รุ่น/แบบ | ||
2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-VE / 4-cylinder inline DOHC 16-valve with Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1496 | 1197 | 1197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
72.5 x 90.6 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | ||
11.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
67 (91) /5500 | 69 (94) / 6000 | 69 (94) / 6000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) | ||
121 / 4000 - 4800 | 110 / 4400 | 110 / 4400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ||
ไม่มี | มี | มี |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
- | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
- | 4.784 - 2.145 | 4.784 - 2.145 |
อัตราทดเฟืองท้าย | ||
- | 5.105 | 5.105 |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ||
ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
ล้อ | ||
ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
ยาง | ||
195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
ล้อและยางอะไหล่ | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบบังคับเลี้ยว | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | ||
82 (111) | ไม่มี | ไม่มี |
HEV Premium Luxury | Premium Luxury | Premium |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ||
59 (80) | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
141 | ไม่มี | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
580 | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป