Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
฿ 862,000
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
฿ 822,000
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT
฿ 784,000
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
รมดำ แบบ Bi-Beam LED | รมดำ แบบ Bi-Beam LED | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ไฟท้าย | ||
แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบธรรมดา |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT | แบบจอสี TFT | ไม่มี |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กล้อง | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
5315 x 1855 x 1700 | 5315 x 1855 x 1700 | 5315 x 1855 x 1700 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
3085 | 3085 | 3085 |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler | 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2393 | 2393 | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
400 / 1600 - 2000 | 343 / 1400 - 2800 | 400 / 1600 - 2000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ปรับจูนพิเศษ | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ปรับจูนพิเศษ | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ปรับจูนพิเศษ |
ล้อและยาง | ||
อัลลอย 17 นิ้ว 215/55R17 | อัลลอย 17 นิ้ว 215/55R17 | อัลลอย 17 นิ้ว 215/55R17 |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป