Double Cab 4x4 2.8 High AT
฿ 1,252,000
Double Cab 4x4 2.8 High
฿ 1,202,000
Double Cab 4x4 2.4 Mid
฿ 1,050,000
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ไฟท้าย | ||
แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT | แบบจอสี TFT | แบบจอสี TFT |
เครื่องเสียง | ||
จอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | ไม่มี |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี | มี | ไม่มี |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
3085 | 3085 | 3085 |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2755 | 2755 | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
150 (204) / 3000 - 3400 | 150 (204) / 3000 - 3400 | 110 (150) / 3400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
500 / 1600 - 2800 | 500 / 1600 - 2800 | 400 / 1600 - 2000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบแหนบซ้อน |
ล้อและยาง | ||
อัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 | อัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 | อัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | Double Cab 4x4 2.8 High | Double Cab 4x4 2.4 Mid |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป