HEV Premium
฿ 1,009,000
1.8 Sport
฿ 979,000
1.6G
฿ 894,000
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน โปรเจคเตอร์ |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ไฟท้าย | ||
Full LED | Full LED | Full LED |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | มี |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ธรรมดา |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | ไม่มี |
กล้อง | ||
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4630 x 1780 x 1455 | 4630 x 1780 x 1435 | 4630 x 1780 x 1435 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 | 5 | 5 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2700 | 2700 | 2700 |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 1ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1798 | 1798 | 1598 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
72(98)/5200 | 103(140)/6000 | 92(125)/6050 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
142(14.5)/3600 | 177(18.05)/4000 | 156(15.9)/5200 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
2WD | 2WD | 2WD |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว 225/45 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว 225/45 R17 |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
90(122) | ไม่มี | ไม่มี |
HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
53(72) | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
163 | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป